Tábua das Marés – Barra de Paranaguá – Canal da Galheta (Estado do Paraná)
Mês de Junho.
| Lua | Dia | Hora | Alt.(m) |
| TER 01/06/2010 | 02:06 | 1.0 | |
| 04:13 | 1.0 | ||
| 06:04 | 1.0 | ||
| 11:39 | 0.3 | ||
| 18:04 | 1.4 | ||
| 22:19 | 0.5 | ||
| QUA 02/06/2010 | 02:32 | 1.1 | |
| 05:23 | 0.9 | ||
| 07:06 | 0.9 | ||
| 12:43 | 0.3 | ||
| 18:43 | 1.3 | ||
| 22:54 | 0.5 | ||
| QUI 03/06/2010 | 03:00 | 1.1 | |
| 06:02 | 0.8 | ||
| 08:15 | 0.9 | ||
| 13:47 | 0.3 | ||
| 19:15 | 1.2 | ||
| 23:23 | 0.5 | ||
![]() |
SEX 04/06/2010 | 03:21 | 1.0 |
| 06:24 | 0.8 | ||
| 09:23 | 0.9 | ||
| 14:47 | 0.4 | ||
| 19:58 | 1.2 | ||
| 23:58 | 0.6 | ||
| SÁB 05/06/2010 | 03:38 | 0.9 | |
| 06:43 | 0.7 | ||
| 10:23 | 1.0 | ||
| 15:43 | 0.4 | ||
| 20:49 | 1.1 | ||
| DOM 06/06/2010 | 00:43 | 0.7 | |
| 03:17 | 0.8 | ||
| 06:49 | 0.6 | ||
| 11:13 | 1.1 | ||
| 16:36 | 0.4 | ||
| 21:51 | 1.1 | ||
| SEG 07/06/2010 | 06:56 | 0.5 | |
| 11:56 | 1.2 | ||
| 17:28 | 0.4 | ||
| 23:02 | 1.1 | ||
| TER 08/06/2010 | 07:06 | 0.4 | |
| 12:38 | 1.3 | ||
| 18:26 | 0.4 | ||
| QUA 09/06/2010 | 00:13 | 1.2 | |
| 07:17 | 0.4 | ||
| 13:19 | 1.4 | ||
| 19:28 | 0.4 | ||
| QUI 10/06/2010 | 01:09 | 1.3 | |
| 07:19 | 0.3 | ||
| 14:04 | 1.4 | ||
| 20:30 | 0.4 | ||
| SEX 11/06/2010 | 01:56 | 1.3 | |
| 07:32 | 0.2 | ||
| 14:54 | 1.5 | ||
| 21:19 | 0.4 | ||
![]() |
SÁB 12/06/2010 | 02:39 | 1.3 |
| 08:04 | 0.2 | ||
| 15:45 | 1.5 | ||
| 21:49 | 0.4 | ||
| DOM 13/06/2010 | 03:21 | 1.3 | |
| 08:41 | 0.2 | ||
| 16:34 | 1.6 | ||
| 22:08 | 0.5 | ||
| SEG 14/06/2010 | 04:04 | 1.3 | |
| 09:32 | 0.2 | ||
| 17:19 | 1.5 | ||
| 22:13 | 0.5 | ||
| TER 15/06/2010 | 04:53 | 1.2 | |
| 12:26 | 0.3 | ||
| 18:04 | 1.5 | ||
| 22:28 | 0.6 | ||
| QUA 16/06/2010 | 05:47 | 1.1 | |
| 13:36 | 0.3 | ||
| 18:51 | 1.4 | ||
| 22:54 | 0.6 | ||
| QUI 17/06/2010 | 06:49 | 1.0 | |
| 14:39 | 0.4 | ||
| 19:32 | 1.3 | ||
| 23:19 | 0.6 | ||
| SEX 18/06/2010 | 02:58 | 0.9 | |
| 05:02 | 0.8 | ||
| 07:56 | 1.0 | ||
| 15:41 | 0.5 | ||
| 20:13 | 1.1 | ||
| 23:56 | 0.7 | ||
![]() |
SÁB 19/06/2010 | 03:08 | 0.9 |
| 05:53 | 0.8 | ||
| 09:00 | 1.0 | ||
| 16:54 | 0.5 | ||
| 21:08 | 1.0 | ||
| DOM 20/06/2010 | 00:47 | 0.7 | |
| 03:21 | 0.8 | ||
| 06:17 | 0.7 | ||
| 10:00 | 1.0 | ||
| 18:23 | 0.6 | ||
| 22:23 | 1.0 | ||
| SEG 21/06/2010 | 06:41 | 0.6 | |
| 10:56 | 1.1 | ||
| 19:43 | 0.6 | ||
| 23:56 | 1.0 | ||
| TER 22/06/2010 | 06:51 | 0.5 | |
| 11:43 | 1.2 | ||
| 16:08 | 0.8 | ||
| 17:02 | 0.8 | ||
| 20:39 | 0.6 | ||
| QUA 23/06/2010 | 00:56 | 1.1 | |
| 06:58 | 0.4 | ||
| 12:28 | 1.2 | ||
| 16:58 | 0.8 | ||
| 18:00 | 0.8 | ||
| 21:21 | 0.5 | ||
| QUI 24/06/2010 | 01:41 | 1.2 | |
| 07:21 | 0.3 | ||
| 13:15 | 1.3 | ||
| 18:53 | 0.8 | ||
| 21:58 | 0.5 | ||
| SEX 25/06/2010 | 02:21 | 1.3 | |
| 07:47 | 0.2 | ||
| 14:06 | 1.4 | ||
| 19:49 | 0.7 | ||
| 22:26 | 0.6 | ||
![]() |
SÁB 26/06/2010 | 03:00 | 1.3 |
| 08:23 | 0.1 | ||
| 14:58 | 1.4 | ||
| 20:00 | 0.6 | ||
| DOM 27/06/2010 | 03:41 | 1.3 | |
| 09:02 | 0.1 | ||
| 15:47 | 1.5 | ||
| 20:34 | 0.5 | ||
| SEG 28/06/2010 | 04:17 | 1.3 | |
| 09:41 | 0.1 | ||
| 16:30 | 1.5 | ||
| 21:08 | 0.4 | ||
| TER 29/06/2010 | 04:56 | 1.2 | |
| 10:24 | 0.1 | ||
| 17:06 | 1.5 | ||
| 21:41 | 0.4 | ||
| QUA 30/06/2010 | 05:36 | 1.1 | |
| 11:13 | 0.2 | ||
| 17:45 | 1.4 | ||
| 22:09 | 0.4 | ||






You can subscribe by e-mail to receive news updates and breaking stories.
