Tábua das Marés – Porto de Itajaí (Estado de Santa Catarina)
Mês de Junho.
| Lua | Dia | Hora | Alt.(m) |
| TER 01/06/2010 | 00:00 | 0.8 | |
| 02:53 | 0.6 | ||
| 05:51 | 0.8 | ||
| 11:24 | 0.2 | ||
| 17:49 | 0.9 | ||
| 21:28 | 0.5 | ||
| QUA 02/06/2010 | 00:39 | 0.8 | |
| 03:49 | 0.5 | ||
| 06:51 | 0.7 | ||
| 12:28 | 0.2 | ||
| 18:17 | 0.8 | ||
| 22:00 | 0.5 | ||
| QUI 03/06/2010 | 01:08 | 0.7 | |
| 04:30 | 0.4 | ||
| 07:53 | 0.7 | ||
| 13:28 | 0.2 | ||
| 18:56 | 0.7 | ||
| 22:39 | 0.5 | ||
![]() |
SEX 04/06/2010 | 01:38 | 0.6 |
| 05:06 | 0.3 | ||
| 08:54 | 0.6 | ||
| 14:28 | 0.2 | ||
| 19:51 | 0.6 | ||
| 23:13 | 0.5 | ||
| SÁB 05/06/2010 | 01:47 | 0.6 | |
| 05:39 | 0.3 | ||
| 09:51 | 0.7 | ||
| 15:32 | 0.2 | ||
| 21:34 | 0.6 | ||
| DOM 06/06/2010 | 06:00 | 0.2 | |
| 10:41 | 0.7 | ||
| 16:39 | 0.3 | ||
| 23:06 | 0.7 | ||
| SEG 07/06/2010 | 06:21 | 0.2 | |
| 11:30 | 0.8 | ||
| 17:49 | 0.3 | ||
| 23:47 | 0.8 | ||
| TER 08/06/2010 | 06:39 | 0.2 | |
| 12:19 | 0.9 | ||
| 18:54 | 0.3 | ||
| QUA 09/06/2010 | 00:19 | 0.9 | |
| 07:00 | 0.2 | ||
| 13:08 | 1.0 | ||
| 19:51 | 0.4 | ||
| QUI 10/06/2010 | 00:56 | 1.0 | |
| 07:30 | 0.2 | ||
| 14:00 | 1.1 | ||
| 20:43 | 0.4 | ||
| SEX 11/06/2010 | 01:34 | 1.0 | |
| 08:17 | 0.2 | ||
| 14:47 | 1.2 | ||
| 21:36 | 0.5 | ||
![]() |
SÁB 12/06/2010 | 02:09 | 1.0 |
| 09:26 | 0.2 | ||
| 15:32 | 1.2 | ||
| 22:34 | 0.6 | ||
| DOM 13/06/2010 | 02:54 | 1.0 | |
| 10:36 | 0.2 | ||
| 16:11 | 1.2 | ||
| 20:43 | 0.6 | ||
| 22:13 | 0.6 | ||
| 23:49 | 0.6 | ||
| SEG 14/06/2010 | 03:38 | 0.9 | |
| 11:36 | 0.1 | ||
| 16:56 | 1.1 | ||
| 21:00 | 0.6 | ||
| 23:11 | 0.7 | ||
| TER 15/06/2010 | 01:04 | 0.6 | |
| 04:21 | 0.8 | ||
| 12:26 | 0.1 | ||
| 17:38 | 1.0 | ||
| 21:21 | 0.5 | ||
| QUA 16/06/2010 | 00:02 | 0.7 | |
| 02:15 | 0.6 | ||
| 05:09 | 0.7 | ||
| 13:15 | 0.1 | ||
| 18:13 | 0.9 | ||
| 21:56 | 0.5 | ||
| QUI 17/06/2010 | 00:47 | 0.7 | |
| 03:15 | 0.5 | ||
| 06:06 | 0.7 | ||
| 14:04 | 0.1 | ||
| 18:58 | 0.7 | ||
| 22:21 | 0.5 | ||
| SEX 18/06/2010 | 01:15 | 0.6 | |
| 04:06 | 0.5 | ||
| 07:04 | 0.6 | ||
| 15:02 | 0.2 | ||
| 19:49 | 0.6 | ||
| 23:00 | 0.5 | ||
![]() |
SÁB 19/06/2010 | 01:53 | 0.6 |
| 04:54 | 0.4 | ||
| 08:02 | 0.6 | ||
| 16:15 | 0.3 | ||
| 21:06 | 0.6 | ||
| 23:54 | 0.5 | ||
| DOM 20/06/2010 | 01:58 | 0.5 | |
| 05:19 | 0.4 | ||
| 09:08 | 0.6 | ||
| 12:09 | 0.5 | ||
| 18:00 | 0.4 | ||
| 23:06 | 0.6 | ||
| SEG 21/06/2010 | 05:43 | 0.4 | |
| 10:32 | 0.7 | ||
| 12:56 | 0.6 | ||
| 14:17 | 0.6 | ||
| 19:19 | 0.4 | ||
| 23:58 | 0.7 | ||
| TER 22/06/2010 | 05:45 | 0.3 | |
| 12:11 | 0.8 | ||
| 20:08 | 0.4 | ||
| QUA 23/06/2010 | 00:34 | 0.8 | |
| 05:54 | 0.3 | ||
| 13:08 | 0.9 | ||
| 20:54 | 0.4 | ||
| QUI 24/06/2010 | 01:06 | 0.9 | |
| 06:21 | 0.2 | ||
| 13:51 | 1.0 | ||
| 21:32 | 0.5 | ||
| SEX 25/06/2010 | 01:45 | 1.0 | |
| 06:58 | 0.2 | ||
| 14:23 | 1.1 | ||
| 22:06 | 0.5 | ||
![]() |
SÁB 26/06/2010 | 02:15 | 1.1 |
| 07:38 | 0.1 | ||
| 15:00 | 1.1 | ||
| 22:51 | 0.6 | ||
| DOM 27/06/2010 | 02:56 | 1.1 | |
| 08:21 | 0.1 | ||
| 15:34 | 1.1 | ||
| 19:49 | 0.5 | ||
| 22:08 | 0.6 | ||
| 23:38 | 0.6 | ||
| SEG 28/06/2010 | 03:34 | 1.0 | |
| 09:08 | 0.1 | ||
| 16:02 | 1.1 | ||
| 20:09 | 0.4 | ||
| 23:15 | 0.6 | ||
| TER 29/06/2010 | 00:39 | 0.6 | |
| 04:09 | 0.9 | ||
| 10:00 | 0.1 | ||
| 16:34 | 1.0 | ||
| 20:43 | 0.4 | ||
| QUA 30/06/2010 | 00:02 | 0.6 | |
| 01:51 | 0.6 | ||
| 04:56 | 0.8 | ||
| 10:56 | 0.1 | ||
| 17:00 | 0.9 | ||
| 21:08 | 0.3 | ||






You can subscribe by e-mail to receive news updates and breaking stories.
