Tábua das Marés – Porto de Salvador (Estado da Bahia)
Latitude: 12º57,9′S Longitude: 038º31,0′W Fuso: +03.0 Ano: 2010
Instituição: IAGS 32 Componentes Nível Médio: 1.32 Carta: 01102
Instituição: IAGS 32 Componentes Nível Médio: 1.32 Carta: 01102
| Lua | Dia | Hora | Alt.(m) |
| SÁB 01/05/2010 | 05:28 | 2.3 | |
| 11:36 | 0.4 | ||
| 18:04 | 2.2 | ||
| 23:53 | 0.6 | ||
| DOM 02/05/2010 | 06:08 | 2.1 | |
| 12:15 | 0.5 | ||
| 18:49 | 2.0 | ||
| SEG 03/05/2010 | 00:30 | 0.8 | |
| 06:53 | 2.0 | ||
| 12:58 | 0.7 | ||
| 19:36 | 1.9 | ||
| TER 04/05/2010 | 01:15 | 0.9 | |
| 07:43 | 1.9 | ||
| 13:51 | 0.8 | ||
| 20:32 | 1.8 | ||
| QUA 05/05/2010 | 02:19 | 1.0 | |
| 08:49 | 1.8 | ||
| 15:00 | 0.9 | ||
| 21:45 | 1.8 | ||
![]() |
QUI 06/05/2010 | 03:49 | 1.1 |
| 10:00 | 1.8 | ||
| 16:24 | 1.0 | ||
| 22:58 | 1.8 | ||
| SEX 07/05/2010 | 05:08 | 1.0 | |
| 11:08 | 1.9 | ||
| 17:38 | 0.9 | ||
| SÁB 08/05/2010 | 00:00 | 1.9 | |
| 06:06 | 0.9 | ||
| 12:04 | 2.0 | ||
| 18:30 | 0.8 | ||
| DOM 09/05/2010 | 00:47 | 2.1 | |
| 06:51 | 0.8 | ||
| 12:54 | 2.1 | ||
| 19:11 | 0.7 | ||
| SEG 10/05/2010 | 01:26 | 2.2 | |
| 07:28 | 0.7 | ||
| 13:36 | 2.2 | ||
| 19:49 | 0.6 | ||
| TER 11/05/2010 | 02:02 | 2.3 | |
| 08:06 | 0.5 | ||
| 14:13 | 2.3 | ||
| 20:23 | 0.5 | ||
| QUA 12/05/2010 | 02:38 | 2.3 | |
| 08:43 | 0.4 | ||
| 14:54 | 2.4 | ||
| 20:58 | 0.4 | ||
![]() |
QUI 13/05/2010 | 03:09 | 2.4 |
| 09:19 | 0.3 | ||
| 15:36 | 2.4 | ||
| 21:36 | 0.4 | ||
| SEX 14/05/2010 | 03:49 | 2.4 | |
| 09:58 | 0.3 | ||
| 16:15 | 2.4 | ||
| 22:11 | 0.4 | ||
| SÁB 15/05/2010 | 04:26 | 2.4 | |
| 10:39 | 0.2 | ||
| 17:00 | 2.4 | ||
| 22:54 | 0.4 | ||
| DOM 16/05/2010 | 05:08 | 2.3 | |
| 11:23 | 0.3 | ||
| 17:49 | 2.3 | ||
| 23:38 | 0.5 | ||
| SEG 17/05/2010 | 05:56 | 2.3 | |
| 12:11 | 0.3 | ||
| 18:39 | 2.2 | ||
| TER 18/05/2010 | 00:26 | 0.7 | |
| 06:51 | 2.2 | ||
| 13:06 | 0.5 | ||
| 19:36 | 2.1 | ||
| QUA 19/05/2010 | 01:23 | 0.8 | |
| 07:53 | 2.1 | ||
| 14:09 | 0.6 | ||
| 20:41 | 2.0 | ||
![]() |
QUI 20/05/2010 | 02:32 | 0.9 |
| 09:00 | 2.1 | ||
| 15:23 | 0.7 | ||
| 21:51 | 2.0 | ||
| SEX 21/05/2010 | 03:51 | 0.9 | |
| 10:08 | 2.1 | ||
| 16:38 | 0.7 | ||
| 22:56 | 2.1 | ||
| SÁB 22/05/2010 | 05:02 | 0.9 | |
| 11:13 | 2.2 | ||
| 17:45 | 0.6 | ||
| 23:58 | 2.1 | ||
| DOM 23/05/2010 | 06:04 | 0.7 | |
| 12:15 | 2.3 | ||
| 18:43 | 0.6 | ||
| SEG 24/05/2010 | 00:51 | 2.2 | |
| 06:58 | 0.6 | ||
| 13:13 | 2.3 | ||
| 19:32 | 0.5 | ||
| TER 25/05/2010 | 01:39 | 2.3 | |
| 07:49 | 0.5 | ||
| 14:06 | 2.4 | ||
| 20:17 | 0.5 | ||
| QUA 26/05/2010 | 02:24 | 2.3 | |
| 08:36 | 0.4 | ||
| 14:58 | 2.4 | ||
| 21:02 | 0.4 | ||
![]() |
QUI 27/05/2010 | 03:08 | 2.4 |
| 09:19 | 0.4 | ||
| 15:45 | 2.3 | ||
| 21:43 | 0.5 | ||
| SEX 28/05/2010 | 03:51 | 2.4 | |
| 10:02 | 0.3 | ||
| 16:26 | 2.3 | ||
| 22:19 | 0.5 | ||
| SÁB 29/05/2010 | 04:30 | 2.3 | |
| 10:41 | 0.4 | ||
| 17:06 | 2.2 | ||
| 22:56 | 0.6 | ||
| DOM 30/05/2010 | 05:08 | 2.3 | |
| 11:17 | 0.4 | ||
| 17:45 | 2.1 | ||
| 23:30 | 0.6 | ||
| SEG 31/05/2010 | 05:47 | 2.2 | |
| 11:54 | 0.5 | ||
| 18:21 | 2.1 | ||






You can subscribe by e-mail to receive news updates and breaking stories.
