Tábua das Marés – Porto de Santos – Torre Grande (Estado de São Paulo)
Latitude: 23º57,1′S Longitude: 046º18,3′W Fuso: +03.0 Ano: 2010
Instituição: DNPVN 45 Componentes Nível Médio: 0.79 Carta: 01701
Instituição: DNPVN 45 Componentes Nível Médio: 0.79 Carta: 01701
| Lua | Dia | Hora | Alt.(m) |
| SÁB 01/05/2010 | 03:15 | 1.3 | |
| 10:56 | 0.3 | ||
| 16:17 | 1.4 | ||
| 22:43 | 0.7 | ||
| DOM 02/05/2010 | 03:28 | 1.2 | |
| 11:45 | 0.3 | ||
| 16:58 | 1.3 | ||
| 22:56 | 0.8 | ||
| SEG 03/05/2010 | 03:38 | 1.2 | |
| 12:34 | 0.4 | ||
| 17:39 | 1.3 | ||
| 22:41 | 0.8 | ||
| TER 04/05/2010 | 03:41 | 1.1 | |
| 13:23 | 0.5 | ||
| 18:28 | 1.2 | ||
| 22:51 | 0.9 | ||
| QUA 05/05/2010 | 03:45 | 1.1 | |
| 07:43 | 0.9 | ||
| 09:41 | 0.9 | ||
| 14:15 | 0.5 | ||
| 19:36 | 1.1 | ||
| 23:38 | 0.9 | ||
![]() |
QUI 06/05/2010 | 03:26 | 1.0 |
| 06:56 | 0.9 | ||
| 10:26 | 1.1 | ||
| 15:13 | 0.5 | ||
| 21:15 | 1.1 | ||
| SEX 07/05/2010 | 06:43 | 0.8 | |
| 11:06 | 1.2 | ||
| 16:11 | 0.5 | ||
| 23:06 | 1.1 | ||
| SÁB 08/05/2010 | 06:30 | 0.7 | |
| 11:49 | 1.3 | ||
| 17:06 | 0.4 | ||
| DOM 09/05/2010 | 00:02 | 1.2 | |
| 06:30 | 0.6 | ||
| 12:28 | 1.4 | ||
| 17:58 | 0.4 | ||
| SEG 10/05/2010 | 00:43 | 1.3 | |
| 06:45 | 0.5 | ||
| 13:06 | 1.5 | ||
| 18:45 | 0.3 | ||
| TER 11/05/2010 | 01:13 | 1.4 | |
| 07:09 | 0.4 | ||
| 13:47 | 1.5 | ||
| 19:28 | 0.3 | ||
| QUA 12/05/2010 | 01:41 | 1.4 | |
| 07:39 | 0.3 | ||
| 14:24 | 1.6 | ||
| 20:11 | 0.3 | ||
![]() |
QUI 13/05/2010 | 02:04 | 1.4 |
| 08:15 | 0.3 | ||
| 15:04 | 1.6 | ||
| 20:58 | 0.3 | ||
| SEX 14/05/2010 | 02:24 | 1.4 | |
| 08:58 | 0.3 | ||
| 15:43 | 1.6 | ||
| 21:41 | 0.4 | ||
| SÁB 15/05/2010 | 02:53 | 1.4 | |
| 09:49 | 0.3 | ||
| 16:24 | 1.5 | ||
| 22:21 | 0.5 | ||
| DOM 16/05/2010 | 03:17 | 1.3 | |
| 10:43 | 0.3 | ||
| 17:13 | 1.5 | ||
| 23:06 | 0.6 | ||
| SEG 17/05/2010 | 03:51 | 1.2 | |
| 11:38 | 0.3 | ||
| 18:13 | 1.4 | ||
| 23:54 | 0.7 | ||
| TER 18/05/2010 | 04:19 | 1.1 | |
| 12:30 | 0.3 | ||
| 19:39 | 1.3 | ||
| QUA 19/05/2010 | 00:49 | 0.8 | |
| 04:56 | 1.0 | ||
| 13:21 | 0.4 | ||
| 21:32 | 1.2 | ||
![]() |
QUI 20/05/2010 | 02:02 | 0.8 |
| 09:32 | 1.0 | ||
| 14:13 | 0.4 | ||
| 22:53 | 1.2 | ||
| SEX 21/05/2010 | 05:13 | 0.8 | |
| 10:19 | 1.1 | ||
| 15:08 | 0.5 | ||
| 23:54 | 1.3 | ||
| SÁB 22/05/2010 | 05:36 | 0.7 | |
| 11:00 | 1.2 | ||
| 16:06 | 0.5 | ||
| DOM 23/05/2010 | 00:41 | 1.3 | |
| 05:53 | 0.6 | ||
| 11:39 | 1.3 | ||
| 17:09 | 0.6 | ||
| SEG 24/05/2010 | 01:15 | 1.3 | |
| 06:19 | 0.5 | ||
| 12:19 | 1.3 | ||
| 18:21 | 0.6 | ||
| TER 25/05/2010 | 01:47 | 1.3 | |
| 06:53 | 0.3 | ||
| 13:02 | 1.4 | ||
| 19:28 | 0.6 | ||
| QUA 26/05/2010 | 02:08 | 1.3 | |
| 07:30 | 0.2 | ||
| 13:45 | 1.4 | ||
| 20:17 | 0.6 | ||
![]() |
QUI 27/05/2010 | 02:23 | 1.3 |
| 08:11 | 0.2 | ||
| 14:24 | 1.4 | ||
| 20:56 | 0.6 | ||
| SEX 28/05/2010 | 02:36 | 1.3 | |
| 09:00 | 0.2 | ||
| 15:04 | 1.4 | ||
| 21:28 | 0.6 | ||
| SÁB 29/05/2010 | 02:53 | 1.3 | |
| 09:49 | 0.2 | ||
| 15:41 | 1.4 | ||
| 22:00 | 0.6 | ||
| DOM 30/05/2010 | 03:04 | 1.3 | |
| 10:38 | 0.2 | ||
| 16:13 | 1.4 | ||
| 22:24 | 0.7 | ||
| SEG 31/05/2010 | 03:21 | 1.3 | |
| 11:23 | 0.2 | ||
| 16:51 | 1.4 | ||
| 22:43 | 0.7 | ||






You can subscribe by e-mail to receive news updates and breaking stories.
