Tábuas das Marés – Porto de Itaguaí (Estado do Rio de Janeiro)
Latitude: 22º55,9′S Longitude: 043º50,5′W Fuso: +03.0 Ano: 2010
Instituição: DHN 21 Componentes Nível Médio: 0.81 Carta: 01623
| Lua | Dia | Hora | Alt.(m) |
| SÁB 01/05/2010 | 00:24 | 0.5 | |
| 04:04 | 1.6 | ||
| 08:11 | 0.2 | ||
| 10:23 | 0.4 | ||
| 12:34 | 0.3 | ||
| 16:39 | 1.7 | ||
| 20:19 | 0.5 | ||
| 23:00 | 0.9 | ||
| DOM 02/05/2010 | 01:15 | 0.6 | |
| 04:51 | 1.5 | ||
| 08:54 | 0.2 | ||
| 11:11 | 0.5 | ||
| 13:23 | 0.3 | ||
| 17:19 | 1.5 | ||
| 21:00 | 0.5 | ||
| 23:53 | 0.9 | ||
| SEG 03/05/2010 | 02:08 | 0.7 | |
| 05:34 | 1.4 | ||
| 09:30 | 0.3 | ||
| 12:00 | 0.6 | ||
| 14:11 | 0.4 | ||
| 18:06 | 1.4 | ||
| 21:41 | 0.6 | ||
| TER 04/05/2010 | 00:32 | 1.0 | |
| 03:02 | 0.7 | ||
| 06:15 | 1.3 | ||
| 10:09 | 0.4 | ||
| 12:43 | 0.6 | ||
| 15:02 | 0.4 | ||
| 18:58 | 1.3 | ||
| 22:17 | 0.7 | ||
| QUA 05/05/2010 | 01:04 | 1.0 | |
| 03:54 | 0.7 | ||
| 07:06 | 1.2 | ||
| 10:58 | 0.5 | ||
| 13:06 | 0.7 | ||
| 15:56 | 0.4 | ||
| 19:53 | 1.2 | ||
| 23:00 | 0.8 | ||
![]() |
QUI 06/05/2010 | 01:39 | 1.0 |
| 04:41 | 0.6 | ||
| 08:04 | 1.1 | ||
| 11:54 | 0.7 | ||
| 13:26 | 0.7 | ||
| 16:43 | 0.4 | ||
| 20:54 | 1.1 | ||
| 23:54 | 0.9 | ||
| SEX 07/05/2010 | 01:54 | 1.0 | |
| 05:19 | 0.6 | ||
| 09:17 | 1.1 | ||
| 17:23 | 0.4 | ||
| 22:15 | 1.1 | ||
| SÁB 08/05/2010 | 06:00 | 0.5 | |
| 10:49 | 1.1 | ||
| 18:02 | 0.4 | ||
| 23:41 | 1.1 | ||
| DOM 09/05/2010 | 06:34 | 0.4 | |
| 12:02 | 1.2 | ||
| 18:43 | 0.3 | ||
| SEG 10/05/2010 | 00:30 | 1.2 | |
| 07:04 | 0.4 | ||
| 12:54 | 1.3 | ||
| 19:21 | 0.3 | ||
| TER 11/05/2010 | 01:04 | 1.3 | |
| 07:38 | 0.3 | ||
| 13:34 | 1.4 | ||
| 20:04 | 0.3 | ||
| QUA 12/05/2010 | 01:38 | 1.3 | |
| 08:15 | 0.3 | ||
| 14:09 | 1.5 | ||
| 20:53 | 0.3 | ||
![]() |
QUI 13/05/2010 | 02:06 | 1.4 |
| 09:00 | 0.3 | ||
| 14:47 | 1.6 | ||
| 21:49 | 0.3 | ||
| SEX 14/05/2010 | 02:43 | 1.4 | |
| 10:02 | 0.3 | ||
| 15:17 | 1.6 | ||
| 22:51 | 0.4 | ||
| SÁB 15/05/2010 | 03:13 | 1.5 | |
| 11:09 | 0.3 | ||
| 15:58 | 1.6 | ||
| 23:54 | 0.4 | ||
| DOM 16/05/2010 | 03:56 | 1.5 | |
| 08:21 | 0.4 | ||
| 09:53 | 0.4 | ||
| 12:11 | 0.3 | ||
| 16:38 | 1.5 | ||
| 21:51 | 0.8 | ||
| SEG 17/05/2010 | 00:54 | 0.5 | |
| 04:39 | 1.5 | ||
| 08:45 | 0.4 | ||
| 10:39 | 0.5 | ||
| 13:09 | 0.2 | ||
| 17:13 | 1.5 | ||
| 20:47 | 0.8 | ||
| 22:53 | 0.9 | ||
| TER 18/05/2010 | 01:53 | 0.5 | |
| 05:19 | 1.4 | ||
| 09:09 | 0.4 | ||
| 11:13 | 0.6 | ||
| 14:06 | 0.2 | ||
| 18:02 | 1.4 | ||
| 21:08 | 0.8 | ||
| 23:43 | 1.1 | ||
| QUA 19/05/2010 | 02:47 | 0.5 | |
| 06:08 | 1.4 | ||
| 09:51 | 0.5 | ||
| 12:00 | 0.7 | ||
| 15:02 | 0.2 | ||
| 18:54 | 1.3 | ||
| 21:49 | 0.8 | ||
![]() |
QUI 20/05/2010 | 00:24 | 1.1 |
| 03:39 | 0.5 | ||
| 07:00 | 1.3 | ||
| 10:24 | 0.6 | ||
| 12:45 | 0.8 | ||
| 16:00 | 0.1 | ||
| 19:49 | 1.2 | ||
| 22:23 | 0.8 | ||
| SEX 21/05/2010 | 01:06 | 1.2 | |
| 04:28 | 0.4 | ||
| 08:00 | 1.3 | ||
| 11:09 | 0.7 | ||
| 13:21 | 0.9 | ||
| 16:56 | 0.1 | ||
| 20:49 | 1.1 | ||
| 23:08 | 0.9 | ||
| SÁB 22/05/2010 | 01:53 | 1.2 | |
| 05:17 | 0.4 | ||
| 09:00 | 1.2 | ||
| 12:02 | 0.8 | ||
| 14:02 | 1.0 | ||
| 17:53 | 0.1 | ||
| 21:58 | 1.1 | ||
| DOM 23/05/2010 | 00:06 | 0.9 | |
| 02:24 | 1.1 | ||
| 06:08 | 0.3 | ||
| 10:08 | 1.3 | ||
| 13:06 | 0.9 | ||
| 14:45 | 1.0 | ||
| 18:49 | 0.1 | ||
| 23:06 | 1.2 | ||
| SEG 24/05/2010 | 02:49 | 1.0 | |
| 07:00 | 0.2 | ||
| 11:19 | 1.3 | ||
| 19:45 | 0.2 | ||
| TER 25/05/2010 | 00:04 | 1.3 | |
| 07:53 | 0.2 | ||
| 12:21 | 1.4 | ||
| 20:39 | 0.2 | ||
| QUA 26/05/2010 | 00:56 | 1.4 | |
| 08:45 | 0.2 | ||
| 13:15 | 1.5 | ||
| 21:34 | 0.3 | ||
![]() |
QUI 27/05/2010 | 01:41 | 1.5 |
| 09:38 | 0.1 | ||
| 14:04 | 1.6 | ||
| 22:24 | 0.4 | ||
| SEX 28/05/2010 | 02:21 | 1.5 | |
| 10:28 | 0.1 | ||
| 14:54 | 1.7 | ||
| 18:53 | 0.7 | ||
| 20:32 | 0.8 | ||
| 23:13 | 0.5 | ||
| SÁB 29/05/2010 | 03:04 | 1.6 | |
| 07:30 | 0.3 | ||
| 08:58 | 0.4 | ||
| 11:19 | 0.2 | ||
| 15:39 | 1.7 | ||
| 19:26 | 0.6 | ||
| 21:43 | 0.8 | ||
| DOM 30/05/2010 | 00:04 | 0.5 | |
| 03:51 | 1.6 | ||
| 08:04 | 0.3 | ||
| 09:58 | 0.4 | ||
| 12:08 | 0.2 | ||
| 16:19 | 1.6 | ||
| 20:06 | 0.6 | ||
| 22:38 | 0.8 | ||
| SEG 31/05/2010 | 00:56 | 0.6 | |
| 04:32 | 1.5 | ||
| 08:45 | 0.3 | ||
| 10:54 | 0.4 | ||
| 12:58 | 0.3 | ||
| 17:02 | 1.6 | ||
| 20:51 | 0.6 | ||
| 23:19 | 0.9 | ||






You can subscribe by e-mail to receive news updates and breaking stories.

Buy:Levitra.Cialis Super Active+.Viagra Super Active+.Propecia.VPXL.Soma.Cialis Professional.Super Active ED Pack.Viagra.Viagra Professional.Cialis.Viagra Soft Tabs.Zithromax.Viagra Super Force.Cialis Soft Tabs.Maxaman.Tramadol….